Múnla Fothaire Fholúis ZKS
Príomhghnéithe
Tá aonad friothálacha bhfolús ZKS ag baint úsáide as caidéal aeir guairneáin chun aer a bhaint amach. Déantar an t-ionraon d'ábhar ionsúcháin sconna agus córas iomlán a bheith i bhfolús. Déantar na gráinní púdair ábhair a ionsú isteach sa sconna ábhair le haer comhthimpeallach agus foirmítear iad le bheith ina aer a shreabhann le hábhar. Ag dul thar an feadán ábhar ionsú, sroicheann siad go dtí an hopper. Tá an t-aer agus na hábhair scartha ann. Seoltar na hábhair scartha chuig an bhfeiste ábhar glactha. Rialaíonn an t-ionad rialaithe staid “ar / as” na comhla aeroibrithe triple chun na hábhair a bheathú nó a scaoileadh.
San aonad friothálacha bhfolús feistítear an gléas séideadh aeir comhbhrúite. Agus na hábhair á n-urscaoileadh gach uair, séideann an chuisle aer comhbhrúite an scagaire ar an mbealach eile. Séidtear an púdar atá ceangailte ar dhromchla an scagaire chun gnáth-ábhar ionsúcháin a chinntiú.
Príomhshonraí Teicniúla
Múnla | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
Toirt bheathú | 400L/u | 600L/u | 1200L/u | 2000L/u | 3000L/u | 4000L/u | 6000L/u | 6000L/u Fad beathaithe 10m | 5000L/u Fad beathaithe 20m |
Cumhacht iomlán | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Tomhaltas Aeir | 8L/nóim | 8L/nóim | 10L/nóim | 12L/nóim | 12L/nóim | 12L/nóim | 17L/nóim | 34L/nóim | 68L/nóim |
Brú Aeir | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa |
Toise foriomlán | 213*805 | Φ290*996 | Φ290*996 | 420*1328 | 420*1328 | 420*1328 | 420*1420 | 600*1420 | Φ800*1420 |
Líníocht trealaimh